Üdvözöljük a XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO., LTD.-nél. | ||
| ||
Alapvető információk | ||
Termék neve | Triacontanol/cukornád viasz kivonat | |
CAS | 593-50-0 | |
EINECS | 209-794-5 | |
Más név | TRIA,TAL,Miricil alkohol,Melissyl alkohol ,N-TRIACONTANOL,1-Triacontanol MYRICYLALCOHOL,CSODA,triacon-10,TRIACONTANOL | |
Specifikáció | 60%-90% | |
Osztályozás | Növénynövekedés-szabályozó | |
Tisztaság | 90% min | |
Megjelenés | Fehér por | |
Aktív összetevő | Octacosanol / Policosanol, Triacontanol | |
Csomagolás | 1 kg vagy 20/25 kg | |
Bevezetés | ||
Növényi növekedést szabályozó A Triacontanol egy lineáris telített zsíralkohol, amely a növényi kutikula viaszában található növényi növekedési stimulátorként, amely egészséges és biztonságos emberi és állati használatra. Hatékonysága bizonyítottan magas hozamot eredményez számos szántóföldi növény esetében, mint például rizs, búza, paradicsom, kukorica, saláta, uborka, burgonya, karfiol stb. A legjobb eredmények rendkívül lenyűgözőek és több mint 100%-os termésnövekedést eredményeztek. . Sokáig nem volt ismert, hogy mi okozza a triacontanol növekedést javító hatását. A legújabb kutatások szerint a triacontanol közvetlenül aktiválja a fotoszintézist szabályozó géneket. Ezek a gének viszont aktiválják a fotoszintézis kémiáját szabályozó enzimeket. | ||
Fizikai jellemzők | ||
Szag | Jellegzetes | |
Íz | Jellegzetes | |
Szitaelemzés | NLT 100% pass 80 mesh | |
Szárítási veszteség | ≤4.0% | |
Ash tartalom | ≤2.0% | |
Maradék oldószerek | ||
Etanol | ≤5000 ppm | |
Total Heavy Metals | ≤20 ppm | |
Növényvédőszer-maradékok | ≤10 ppb | |
Mikrobiológiai vizsgálat | ||
Teljes lemezszám | 1000 cfu/g | |
Összes élesztő és penész | 100 cfu/g | |
E. Coli | Negatív | |
Salmonella | Negatív | |
Staphylococcus | Negatív | |
Funkció | ||
1,Az enzimaktivitás javítása. Növekvő klorofilltartalom. A fotoszintézis elősegítése. Elősegíti a szárazanyag felhalmozódását. Elősegíti a növények ásványi elemeinek felszívódását. A fehérje- és cukortartalom növelése. Elősegíti a növények vízfelvételét. A csökkenő víz elpárolgott. 2,A vetőmag csírázásának elősegítése. 3,Növekvő bimbózási arány. 4,A gyökér, levél kialakulásának elősegítése. 5,A rügyek és virágok osztódásának elősegítése. 6,A kormányrúd mennyiségének növelése. 7,Előmozdítása érett korábban. 8,Virágok és gyümölcsök védelme. 9,A gyümölcsképződés sebességének növelése. 10,A huzattal szembeni ellenállás növelése. | ||
Csomagolás részletei | ||
N.W. 1 kg vagy 20/25 kg Papírdobok és két műanyag zacskó belsejében vagy igény szerint | ||
Tárolás | ||
Kérjük, hogy a terméket lezárt állapotban tárolja, hogy könnyen felszívja a nedvességet. | ||
Szavatossági idő | ||
24 hónapig hűvös és száraz helyen, napfénytől védett helyen tárolandó | ||







!!! Csak elérhetőségek:
Kulcs ügyfélmenedzser
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
HivatalTel:0086-29-88227998
Mobil/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
EMAIL: manager003@asclepius-biotech.com
WEBOLDAL:http://www.asclepius-biotech.com
Népszerű tags: triacontanol/cukornád viasz kivonat, gyártók, gyár, beszállítók, nagykereskedelem, legjobb, vásárlás, bio, természetes, kiváló minőségű, eladó, gyógynövénykivonatok az orális fekély kezelésére, gyógynövénykivonatok hasnyálmirigy -kezeléshez, gyógynövénykivonatok aromaterápiára, gyógynövénykivonatok a korpásodás vezérléséhez, gyógynövénykivonatok gyomorgyulladás kezelésére, gyógynövénykivonatok a meddőségkezeléshez


